BMW Specifications



BMW E36 Compact


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M43 4 cylinder 102 HP 188 km/h 1994 - 1999
316i M44 4 cylinder 105 HP 190 km/h 1999 - 2001
318ti M44 4 cylinder 140 HP 209 km/h 1994 - 1999
323ti M52 6 cylinder 170 HP 230 km/h 1997 - 2001
318tds M41 4 cylinder 90 HP 175 km/h 1995 - 2001




BMW E36 Sedan


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M40 4 cylinder 100 HP 191 km/h 1990 - 1993
316i M43 4 cylinder 102 HP 195 km/h 1993 - 1998
318i M40 4 cylinder 113 HP 198 km/h 1990 - 1993
318i M43 4 cylinder 115 HP 201 km/h 1993 - 1998
318is M44 4 cylinder 140 HP 213 km/h 1994 - 1998
320i M50 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1990 - 1994
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1994 - 1998
323i M52 6 cylinder 170 HP 231 km/h 1996 - 1998
325i M50 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1990 - 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 - 1998
318tds M41 4 cylinder 90 HP 182 km/h 1994 - 1998
325td M51 6 cylinder 115 HP 198 km/h 1991 - 1998
325tds M51 6 cylinder 143 HP 214 km/h 1993 - 1998




BMW E36 Touring


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M43 4 cylinder 102 HP 191 km/h 1997 - 1999
318i M43 4 cylinder 115 HP 197 km/h 1995 - 1999
320i M52 6 cylinder 150 HP 212 km/h 1995 - 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 223 km/h 1996 - 1999
328i M52 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1995 - 1999
318tds M41 4 cylinder 90 HP 179 km/h 1995 - 1999
325tds M51 6 cylinder 143 HP 206 km/h 1995 - 1999




BMW E36 Coupe


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M43 4 cylinder 102 HP 193 km/h 1993 - 1999
318is M42 4 cylinder 140 HP 213 km/h 1992 - 1994
318is M44 4 cylinder 140 HP 215 km/h 1994 - 1998
320i M50 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1992 - 1994
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1994 - 1999
323i M52 6 cylinder 170 HP 227 km/h 1995 - 1999
325i M52 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1992 - 1994
325i M52 6 cylinder 192 HP 233 km/h 1994 - 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 236 km/h 1994 - 1999




BMW E36 Convertible


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
318i M43 4 cylinder 115 HP 194 km/h 1994 - 2000
320i M50 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1994 - 1995
320i M52 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1995 - 2000
325i M50 6 cylinder 192 HP 229 km/u 1993 - 1995
328i M52 6 cylinder 193 HP 230 km/h 1994 - 2000