BMW Specifications



BMW E46 Compact


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316ti N42 4 cylinder 115 HP 205 km/h 2001 - 2005
318ti M44 4 cylinder 143 HP 214 km/h 2001 - 2005
325ti M54 6 cylinder 192 HP 235 km/h 2001 - 2005
318td M47 4 cylinder 115 HP 200 km/h 2003 - 2005
320td M47 4 cylinder 150 HP 214 km/h 2001 - 2005



BMW E46 Sedan


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
316i M44 4 cylinder 105 HP 200 km/h 1999 - 2002
316i N42 4 cylinder 115 HP 205 km/h 2002 - 2005
318i M44 4 cylinder 118 HP 206 km/h 1998 - 2001
318i N42 4 cylinder 143 HP 218 km/h 2001 - 2005
320i M52 6 cylinder 150 HP 219 km/h 1998 - 2000
320i M54 6 cylinder 170 HP 226 km/h 2000 - 2005
323i M52 6 cylinder 170 HP 231 km/h 1998 - 2000
325i M54 6 cylinder 192 HP 240 km/h 2000 - 2005
325xi M54 6 cylinder 192 HP 234 km/h 2000 - 2005
328i M52 6 cylinder 193 HP 240 km/h 1998 - 2000
330i M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - 2005
330xi M54 6 cylinder 231 HP 247 km/h 2000 - 2005
318d M47 4 cylinder 115 HP 204 km/h 2001 - 2005
320d M47 4 cylinder 136 HP 207 km/h 1998 - 2001
320d M47 4 cylinder 150 HP 216 km/h 2001 - 2005
330d M57 6 cylinder 184 HP 228 km/h 1999 - 2003
330d M57 6 cylinder 204 HP 242 km/h 2003 - 2005
330xd M57 6 cylinder 184 HP 224 km/h 2000 - 2003
330xd M57 6 cylinder 204 HP 238 km/h 2003 - 2005



BMW E46 Touring


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
318i M44 4 cylinder 118 HP 202 km/h 1999 - 2001
318i N42 4 cylinder 143 HP 214 km/h 2001 - 2005
320i M52 6 cylinder 150 HP 214 km/h 1999 - 2000
320i M54 6 cylinder 170 HP 224 km/h 2000 - 2005
325i M54 6 cylinder 192 HP 235 km/h 2000 - 2005
325xi M54 6 cylinder 192 HP 230 km/h 2000 - 2005
328i M52 6 cylinder 193 HP 237 km/h 1999 - 2000
330i M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - 2005
330xi M54 6 cylinder 231 HP 243 km/h 2000 - 2005
318d M47 4 cylinder 115 HP 201 km/h 2003 - 2005
320d M47 4 cylinder 136 HP 203 km/h 1999 - 2001
320d M47 4 cylinder 150 HP 211 km/h 2001 - 2005
330d M57 6 cylinder 184 HP 225 km/h 1999 - 2003
330d M57 6 cylinder 204 HP 238 km/h 2003 - 2005
330xd M57 6 cylinder 184 HP 220 km/h 2000 - 2003
330xd M57 6 cylinder 204 HP 234 km/h 2003 - 2005



BMW E46 Coupe


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
318Ci M44 4 cylinder 118 HP 206 km/h 1999 - 2001
318Ci N42 4 cylinder 143 HP 218 km/h 2001 - present
320Ci M52 6 cylinder 150 HP 218 km/h 1999 - 2000
320Ci M54 6 cylinder 170 HP 226 km/h 2000 - present
323Ci M52 6 cylinder 170 HP 230 km/h 1999 - 2000
325Ci M54 6 cylinder 192 HP 240 km/h 2000 - present
328Ci M52 6 cylinder 193 HP 242 km/h 1999 - 2000
330Ci M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - present
320Cd M47 4 cylinder 150 HP 221 km/h 2003 - present
330Cd M57 6 cylinder 204 HP 242 km/h 2003 - present



BMW E46 Convertible


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:
318Ci N42 4 cylinder 143 HP 206 km/h 2001 - present
320Ci M54 6 cylinder 170 HP 222 km/h 2000 - present
323Ci M52 6 cylinder 170 HP 225 km/h 2000
325Ci M54 6 cylinder 192 HP 234 km/h 2000 - present
330Ci M54 6 cylinder 231 HP 247 km/h 2000 - present
320Cd M47 4 cylinder 150 HP 221 km/h 2004 - present